Ringerike Pistolklubb
Postboks 1093
3503 Hønefoss
Telefon: 00000000
Epost: [email protected]
Hjemmeside: http://www.ringerikepistolklubb.no

Stevne: 1F Finfelt
Dato: 19.10.2014
Stevnenummer: 1407087
Bane: Buttentjern
Stevneleder: Finn Odin Sveen
Dommer(e): Bjørn Johan Mariboe
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 96
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap:
Deltakere: 46

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ingunn Edvardsen Greipstad Pistolklubb 9 9 10 10 9 9 8 10 10 11 50 95 A G 139
2 Trond A Nodeland Greipstad Pistolklubb 9 10 9 10 9 9 8 10 10 11 45 95 A G 106
3 Jarl-Edvind Edvardsen Greipstad Pistolklubb 9 10 10 10 9 9 8 10 10 9 46 94 A G 53
4 Jonny Skevik Aron SK 9 8 10 10 9 9 8 10 10 11 44 94 A G 33
5 Lasse Hovd Aron SK 9 8 10 10 9 8 8 10 10 9 44 91 B S 0
6 Petter Berg M Aron SK 9 10 9 10 7 9 8 10 10 9 35 91 B S 0
7 Carl-Fredrik Andreassen M Oslo PK 9 6 10 10 9 7 8 10 10 11 45 90 B S 0
8 Dag Kristiansen Aron SK 9 6 10 10 9 9 8 10 8 11 35 90 B S 0
9 Kåre Angvik Horten & Omegn PK 9 7 6 10 9 6 7 10 10 11 27 85 B S 0
10 Tony Thoresen Roberto Horten & Omegn PK 3 9 9 9 9 7 8 10 10 11 21 85 B S 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Mikkel Bast M Aron SK 9 10 10 10 9 9 8 10 10 11 43 96 A G 257*
2 Anders Condrup-Jensen M Bærum Pistolklubb 9 9 10 10 9 9 8 10 10 11 46 95 A G 139
3 Erik Sveum Aron SK 9 10 10 10 7 9 8 10 10 11 36 94 A G 83
4 Per Johannessen Nedre Eiker Pistolklubb 9 7 10 10 9 9 8 10 10 11 33 93 B S 63
5 Paul Håkon Endresen M Bærum Pistolklubb 9 10 8 10 9 7 8 10 10 11 28 92 B S 46
6 Pertti Portimo Brummundal Pistolklubb 9 10 8 10 8 6 8 8 10 11 34 88 B S 0
7 Stein Rypaas Aron SK 9 7 7 8 8 9 8 10 10 11 32 87 B S 0
8 Brit Lisbeth Nygård Zero PK 9 7 7 9 9 8 8 9 10 11 31 87 B S 0
9 Jon Gustavsen Nedre Eiker Pistolklubb 9 7 10 8 9 5 8 10 10 11 30 87 B S 0
10 Lauritz Torjul OKTS - Oslo Kom. 8 6 10 10 9 8 8 10 10 8 22 87 B S 0
11 Per Christian Lie Oslo Sportsskyttere 9 5 8 10 9 9 6 10 10 10 30 86 B S 0
12 Ole Martin Sivertsen M Røyken & Hurum PK 9 7 4 10 8 7 7 10 10 11 23 83 B S 0
13 Jan Wiik Aron SK 9 7 7 6 4 9 8 10 10 11 25 81 C B 0
14 Ståle Harang Brummundal Pistolklubb 9 0 7 10 7 8 8 10 10 11 15 80 C B 0
15 Ivar Årnes Oslo Sportsskyttere 9 9 7 8 9 4 8 9 10 6 28 79 C B 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bernt Olsen M Zero PK 9 6 8 10 9 9 8 10 10 10 36 89 B S 99
2 Venke Krangnes K Oslo Sportsskyttere 9 9 6 10 9 6 8 10 10 8 26 85 B S 0
3 Liv Kavli Oslo PK 9 6 5 10 7 6 7 10 10 5 26 75 C B 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ole Richard Tangen Aron SK 9 10 10 10 9 9 8 10 10 11 40 96 A G 172
2 Thomas Haugland Svelvik Sportsskyttere 9 10 10 8 9 9 8 10 10 11 30 94 A G 145
3 Frank Lien M Ringerike Pistolklubb 9 9 9 10 8 9 8 10 10 11 37 93 B S 89
4 Erland De Flon Bærum Pistolklubb 9 10 6 10 9 9 8 9 10 11 40 91 B S 68
5 Arne Weltzin Ringerike Pistolklubb 9 9 8 10 9 7 8 10 10 11 30 91 B S 51
6 Tone Hovd Kopås Aron SK 9 7 7 10 8 5 8 10 10 11 24 85 B S 36
7 Gjermund Malmo M Nedre Eiker Pistolklubb 9 7 8 10 9 4 6 10 10 10 29 83 B S 0
8 Svein M. Rasmussen M Nannestad Sportsskytterlag 8 7 6 9 9 8 8 6 10 11 22 82 B S 0
9 Roar H. Bøhmer Hadeland Sportsskyttere 9 10 7 10 9 2 7 10 9 8 25 81 C B 0
10 Bernt S. Pedersen M Asker PK 8 7 5 10 7 8 7 10 10 9 23 81 C B 0
11 Iver Helge Løvhaug Hadeland Sportsskyttere 9 4 7 9 9 7 8 9 10 9 23 81 C B 0
12 Eva Kanningrud Brummundal Pistolklubb 9 0 9 10 6 7 8 10 10 11 29 80 C B 0
13 Robert Kristiansen Røinås M Ringerike Pistolklubb 9 9 7 8 3 4 8 9 10 9 16 76 C B 0
14 Eirik Todal Horten & Omegn PK 9 0 6 9 9 6 8 10 10 8 22 75 C B 0
15 Dag V. Torget Nittedal Sportsskytter Gruppe 8 2 4 7 9 7 8 8 10 11 21 74 C B 0
16 Vidar Skai Aron SK 5 4 5 8 9 5 8 5 10 7 19 66 D 0
17 Per Øyvind Håvelsrud Hadeland Sportsskyttere 8 0 10 4 8 4 8 10 6 4 13 62 D 0

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ida Brekke Hokksund PK 5 9 5 8 8 0 6 8 10 8 8 67 D 33



Stevne: 1G Grovfelt
Dato: 19.10.2014
Maks poengsum: 96
Deltakere: 20
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ingunn Edvardsen Greipstad Pistolklubb 9 10 10 10 9 9 8 10 10 11 42 96 A G 152*
2 Carl-Fredrik Andreassen M Oslo PK 9 10 10 10 9 8 8 10 10 11 36 95 A G 89
3 Trond A Nodeland Greipstad Pistolklubb 9 10 10 10 9 9 8 10 10 9 48 94 A G 43
4 Jarl-Edvind Edvardsen Greipstad Pistolklubb 9 8 10 10 9 9 8 10 10 11 44 94 A G 0
5 Dag Kristiansen Aron SK 9 10 10 6 6 6 8 10 10 10 27 85 B S 0
6 Erik Sveum Aron SK 3 8 7 10 8 9 8 8 10 11 29 82 B S 0
7 Kåre Angvik Horten & Omegn PK 9 9 10 8 9 7 8 7 10 4 28 81 C B 0
8 Petter Berg M Aron SK 9 7 6 7 7 8 4 7 10 8 29 73 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bjørn Johan Mariboe Ringerike Pistolklubb 9 10 10 10 9 9 8 10 10 11 42 96 A G 86*
2 Jan Wiik Aron SK 9 10 7 10 9 7 8 10 6 11 27 87 B S 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Frank Lien M Ringerike Pistolklubb 9 10 10 10 9 9 8 10 10 11 29 96 A G 139
2 Lauritz Torjul OKTS - Oslo Kom. 9 10 10 10 9 7 8 10 10 10 31 93 B S 106
3 Mikkel Bast M Aron SK 9 10 10 10 7 6 8 10 10 11 38 91 B S 53
4 Dariusz Kowalczyk Zero PK 9 8 10 8 8 9 7 9 10 11 40 89 B S 33
5 Bjørn-Kåre Gotteberg M Zero PK 9 8 4 10 8 6 8 8 10 9 27 80 C B 0
6 Rune B Ålien Nesbyen PK 9 8 8 10 9 9 8 4 10 4 27 79 C B 0
7 Liv Kavli Oslo PK 9 5 10 10 7 4 7 10 10 7 20 79 C B 0
8 Ingemar Josefsson Asker PK 8 6 7 9 8 8 3 9 10 11 18 79 C B 0
9 Ronny Andre Slettebakken Ringerike Pistolklubb 8 6 4 7 9 4 6 5 9 2 10 60 D 0
10 Marianne Halvorsen Mysen PL 9 2 3 10 5 2 6 8 6 7 15 58 D 0



Stevne: 1M Milfelt
Dato: 19.10.2014
Maks poengsum: 96
Deltakere: 46
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ingunn Edvardsen Greipstad Pistolklubb 9 10 10 10 9 9 8 10 10 11 40 96 A G 211*
2 Petter Aabakken HVK SK 9 10 10 10 9 8 8 10 10 9 47 93 B S 79
3 Dariusz Kowalczyk Zero PK 9 10 9 10 9 9 8 10 10 9 40 93 B S 0
4 Carl-Fredrik Andreassen M Oslo PK 9 9 10 10 9 5 8 10 10 11 31 91 B S 0
5 Knut Skotterud M NOP Dal 9 10 10 10 9 6 7 10 10 8 42 89 B S 0
6 Per Johannessen Nedre Eiker Pistolklubb 9 8 10 10 9 5 8 10 10 10 38 89 B S 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Thomas K. Granerud Oppegård Sl 9 9 10 10 9 9 8 10 10 9 31 93 B S 119
2 Leif Einar Granerud M Oppegård Sl 9 9 10 10 9 5 8 9 10 9 37 88 B S 79
3 Arild Waage Oslo Sportsskyttere 9 8 8 10 7 5 8 10 10 8 29 83 B S 0
4 Ivar Årnes Oslo Sportsskyttere 9 9 4 10 9 7 7 10 10 6 32 81 C B 0
5 Petter Berg M Aron SK 6 5 4 10 9 6 6 9 10 8 24 73 C B 0
6 Pertti Portimo Brummundal Pistolklubb 8 6 4 7 4 3 8 10 10 6 19 66 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Knut Egil Bakke Brummundal Pistolklubb 9 8 10 10 8 2 8 10 10 11 33 86 B S 119
2 Håvard Todal OKTS - Oslo Kom. 9 10 10 8 9 6 8 10 10 6 30 86 B S 79
3 Ståle Harang Brummundal Pistolklubb 9 7 10 10 8 5 8 10 8 8 24 83 B S 33
4 Ole Martin Sivertsen M Røyken & Hurum PK 8 9 9 9 8 2 5 10 10 11 20 81 C B 0
5 John Sandvik Oslo Sportsskyttere 9 9 10 8 6 2 7 10 10 4 21 75 C B 0
6 Venke Krangnes Oslo Sportsskyttere 9 5 5 10 6 4 7 9 10 6 22 71 D 0
7 Magne Ulebeg M Zero PK 9 6 5 5 5 4 5 9 7 7 12 62 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Espen Schanche Sandefjord PK 9 10 10 8 8 8 7 10 10 11 29 91 B S 211
2 Christian Faye Eng Bærum Pistolklubb 9 10 10 10 7 9 8 10 10 6 38 89 B S 182
3 Frank Lien M Ringerike Pistolklubb 9 9 6 10 9 9 6 9 8 11 29 86 B S 125
4 Henrik Dahlen Ringerike Pistolklubb 7 10 9 7 9 7 6 10 10 11 21 86 B S 99
5 Erland De Flon Bærum Pistolklubb 9 10 6 10 5 8 7 10 10 9 27 84 B S 79
6 Anders Nerheim Zero PK 9 7 10 10 8 4 8 8 10 9 26 83 B S 59
7 Mikkel Bast M Aron SK 9 9 8 10 4 6 8 8 10 11 24 83 B S 53
8 Rune B Ålien Nesbyen PK 7 3 8 10 9 8 6 10 10 11 28 82 B S 46
9 Bjørn-Kåre Gotteberg M Zero PK 9 6 10 7 6 7 6 10 10 10 30 81 C B 36
10 Tom Granerud M Oppegård Sl 7 10 9 8 7 5 7 10 10 7 27 80 C B 0
11 Ingemar Josefsson Asker PK 9 9 6 7 8 6 6 8 10 8 18 77 C B 0
12 Jan Wiik Aron SK 8 5 7 8 4 8 8 10 10 8 20 76 C B 0
13 Bernt S. Pedersen M Asker PK 7 7 10 6 9 8 6 9 10 4 17 76 C B 0
14 Dag V. Torget Nittedal Sportsskytter Gruppe 8 7 7 7 9 3 8 10 9 7 22 75 C B 0
15 Bernt Olsen M Zero PK 8 6 8 8 4 7 6 10 10 6 19 73 C B 0
16 Gjermund Malmo M Nedre Eiker Pistolklubb 9 6 8 8 2 2 7 10 10 8 19 70 D 0
17 Jon Even Repp Svelvik Sportsskyttere 7 6 2 9 6 4 7 9 8 8 8 66 D 0
18 Eirik Todal Horten & Omegn PK 9 0 3 10 5 6 6 7 10 6 12 62 D 0
19 Eva Kanningrud Brummundal Pistolklubb 5 10 5 10 5 4 7 7 2 7 11 62 D 0
20 Svein M. Rasmussen M Nannestad Sportsskytterlag 8 2 6 8 6 2 7 10 6 6 19 61 D 0
21 Ronny Andre Slettebakken Ringerike Pistolklubb 7 4 0 9 6 9 4 8 6 5 14 58 D 0
22 Anders Gunbjørnsen Ringerike Pistolklubb 0 6 6 8 8 6 6 7 7 4 14 58 D 0
23 Robert Kristiansen Røinås M Ringerike Pistolklubb 8 8 2 9 4 2 3 5 10 7 9 58 D 0
24 Marius Skog Hadeland Sportsskyttere 9 2 0 6 5 2 5 10 5 4 8 48 D 0
25 Roar H. Bøhmer Hadeland Sportsskyttere 3 2 4 8 7 3 5 5 7 0 9 44 D 0
26 Per Øyvind Håvelsrud Hadeland Sportsskyttere 6 2 5 7 6 2 4 2 6 4 5 44 D 0
27 Stein Mikael Lie Oslo Sportsskyttere 5 4 0 6 2 8 4 6 4 4 11 43 D 0



Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 19.10.2014
Maks poengsum: 96
Deltakere: 45
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Trond A Nodeland Greipstad Pistolklubb 9 10 10 10 9 9 8 10 10 11 50 96 A G 229*
2 Knut Skotterud M NOP Dal 9 10 10 10 9 9 8 10 10 11 43 96 A G 106
3 Dag Kristiansen Aron SK 9 10 10 10 9 9 8 10 10 11 42 96 A G 53
4 Claus De Lange Svelvik Sportsskyttere 9 10 10 10 9 9 8 10 10 11 41 96 A G 33
5 Petter Aabakken HVK SK 9 10 10 10 9 7 8 10 10 11 46 94 A G 0
6 Carl-Fredrik Andreassen M Oslo PK 9 10 10 10 9 8 8 10 10 10 35 94 A G 0
7 Johnny Knem Svelvik Sportsskyttere 9 10 10 10 9 9 8 10 10 9 25 94 A G 0
8 Lars Peter Wilson Bærum Pistolklubb 9 9 10 10 9 9 8 10 10 9 41 93 B S 0
9 Per Johannessen Nedre Eiker Pistolklubb 9 9 10 10 9 5 8 10 10 8 30 88 B S 0
10 Stein Rypaas Aron SK 9 10 10 10 9 5 8 8 10 2 28 81 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Dariusz Kowalczyk Zero PK 9 10 10 10 9 9 8 10 10 11 39 96 A G 119
2 Thomas K. Granerud Oppegård Sl 9 10 9 10 9 9 8 10 10 11 36 95 A G 79
3 Knut Egil Bakke Brummundal Pistolklubb 9 10 10 10 9 8 8 10 10 9 32 93 B S 33
4 Anders Condrup-Jensen M Bærum Pistolklubb 9 9 8 10 9 7 8 10 10 11 32 91 B S 0
5 Arild Waage Oslo Sportsskyttere 9 7 9 8 7 6 8 10 10 9 26 83 B S 0
6 Lauritz Torjul OKTS - Oslo Kom. 9 5 10 10 6 4 8 10 10 8 22 80 C B 0
7 Petter Berg M Aron SK 5 8 7 10 6 5 8 5 9 8 13 71 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tom Granerud M Oppegård Sl 9 7 10 10 9 8 8 10 10 8 37 89 B S 132
2 Jon Gustavsen Nedre Eiker Pistolklubb 9 9 9 10 9 6 8 8 10 11 15 89 B S 89
3 Hanne Huseby HVK SK 9 8 10 10 7 9 8 10 10 6 31 87 B S 43
4 Rune B Ålien Nesbyen PK 9 6 6 10 7 4 8 10 9 10 21 79 C B 0
5 Ole Martin Sivertsen M Røyken & Hurum PK 7 7 5 10 8 4 8 10 7 7 26 73 C B 0
6 Jan Wiik Aron SK 6 6 6 10 9 5 5 8 10 8 19 73 C B 0
7 John Sandvik Oslo Sportsskyttere 6 0 7 10 7 4 7 8 10 11 15 70 D 0
8 Magne Ulebeg M Zero PK 9 10 7 10 9 4 8 10 0 0 20 67 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Thomas Haugland Svelvik Sportsskyttere 9 10 10 10 9 7 8 10 10 10 32 93 B S 185
2 Christian Faye Eng Bærum Pistolklubb 9 9 10 10 9 9 8 10 10 7 35 91 B S 157
3 Håvard Todal OKTS - Oslo Kom. 8 10 8 10 9 7 8 10 10 8 29 88 B S 101
4 Mikkel Bast M Aron SK 9 10 8 9 9 6 8 10 10 8 38 87 B S 78
5 Leif Einar Granerud M Oppegård Sl 9 6 10 10 7 8 7 10 10 10 28 87 B S 61
6 Espen Schanche Sandefjord PK 9 4 10 10 8 8 8 10 10 9 19 86 B S 43
7 Erland De Flon Bærum Pistolklubb 9 10 6 10 8 4 8 10 10 10 35 85 B S 36
8 Bernt S. Pedersen M Asker PK 8 7 8 10 8 6 8 9 10 10 31 84 B S 0
9 Bjørn-Kåre Gotteberg M Zero PK 9 10 7 8 5 9 7 10 8 10 20 83 B S 0
10 Ingemar Josefsson Asker PK 9 8 9 10 9 4 7 10 10 6 25 82 B S 0
11 Paul Håkon Endresen M Bærum Pistolklubb 7 5 7 10 8 6 8 10 10 10 29 81 C B 0
12 Gjermund Malmo M Nedre Eiker Pistolklubb 8 7 6 8 6 0 8 10 10 11 17 74 C B 0
13 Kjell Jørund Johannesen Oppegård Sl 7 4 8 9 7 6 7 7 9 8 18 72 C B 0
14 Jon Even Repp Svelvik Sportsskyttere 8 3 9 9 2 7 8 9 8 8 16 71 D 0
15 Per Christian Lie Oslo Sportsskyttere 9 5 7 6 9 4 6 9 10 2 16 67 D 0
16 Tony Thoresen Roberto Horten & Omegn PK 4 7 4 10 6 5 4 9 10 4 14 63 D 0
17 Iver Helge Løvhaug Hadeland Sportsskyttere 9 4 7 6 6 5 6 4 8 6 14 61 D 0
18 Eva Kanningrud Brummundal Pistolklubb 5 6 9 4 2 5 6 10 9 2 9 58 D 0
19 Robert Kristiansen Røinås M Ringerike Pistolklubb 3 4 7 9 2 2 2 4 4 4 7 41 D 0
20 Per Øyvind Håvelsrud Hadeland Sportsskyttere 4 0 7 8 5 2 3 5 0 2 3 36 D 0



Stevne: 1SM1 Spesialfelt, Magnum 1
Dato: 19.10.2014
Maks poengsum: 86
Deltakere: 24
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Dag Kristiansen Aron SK 8 9 9 9 8 8 7 9 9 10 39 86 - - 249*
2 Petter Aabakken HVK SK 8 9 9 9 8 8 7 9 9 10 38 86 - - 172
3 Johnny Knem Svelvik Sportsskyttere 8 9 9 9 8 8 7 9 9 10 36 86 - - 116
4 Ivar Årnes Oslo Sportsskyttere 8 9 9 9 8 8 7 9 9 10 20 86 - - 92
5 Thomas Haugland Svelvik Sportsskyttere 8 8 9 9 8 8 7 9 9 10 29 85 - - 73
6 Anders Nerheim Zero PK 8 8 9 9 8 7 7 9 9 10 36 84 - - 53
7 Petter Berg M Aron SK 8 6 8 9 7 8 7 9 9 10 30 81 - - 46
8 Hans Brataas Mysen PL 8 9 9 9 8 7 7 9 8 6 23 80 - - 40
9 Mikkel Bast M Aron SK 7 7 9 9 6 8 7 9 9 8 32 79 - - 0
10 Arild Waage Oslo Sportsskyttere 8 5 7 9 8 7 7 9 9 10 28 79 - - 0
11 Bernt Olsen M Zero PK 7 6 9 9 8 8 5 9 9 8 26 78 - - 0
12 Cato Brekke Hokksund PK 8 7 6 9 7 6 7 9 9 8 30 76 - - 0
13 Kjell Jørund Johannesen Oppegård Sl 8 4 9 9 7 6 7 8 9 8 22 75 - - 0
14 Marius Skog Hadeland Sportsskyttere 8 8 6 9 7 6 6 9 10 4 14 73 - - 0
15 Rune B Ålien Nesbyen PK 7 4 8 9 6 8 7 6 9 8 19 72 - - 0
16 Espen Schanche Sandefjord PK 8 6 5 7 8 3 7 8 9 10 22 71 - - 0
17 Håvard Todal OKTS - Oslo Kom. 8 2 4 9 7 5 7 9 9 10 17 70 - - 0
18 Vidar Skai Aron SK 6 5 8 9 6 5 6 7 9 6 13 67 - - 0
19 Svein M. Rasmussen M Nannestad Sportsskytterlag 2 4 7 8 6 4 5 9 9 10 12 64 - - 0
20 Torben Finn Jørgensen M Aron SK 6 6 6 7 8 2 4 9 7 8 14 63 - - 0
21 Jon Even Repp Svelvik Sportsskyttere 4 4 4 9 8 4 5 9 9 4 7 60 - - 0
22 Roar H. Bøhmer Hadeland Sportsskyttere 7 2 5 5 4 2 4 5 4 4 8 42 - - 0
23 Marianne Halvorsen Mysen PL 6 4 2 4 5 2 5 5 6 1 9 40 - - 0
24 Iver Helge Løvhaug Hadeland Sportsskyttere 2 6 4 2 5 2 3 6 4 3 2 37 - - 0



Stevne: 1SM2 Spesialfelt, Magnum 2
Dato: 19.10.2014
Maks poengsum: 86
Deltakere: 11
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Johnny Knem Svelvik Sportsskyttere 8 9 9 9 8 8 7 9 9 10 35 86 - - 167*
2 Rune B Ålien Nesbyen PK 8 9 9 9 8 8 7 9 9 10 31 86 - - 116
3 Petter Aabakken HVK SK 8 7 10 9 8 8 7 9 9 10 33 85 - - 61
4 Øyvind Sundet M Tønsberg og Omegn Pistolklubb 8 7 9 9 8 8 7 9 9 10 35 84 - - 41
5 Dag Kristiansen Aron SK 8 8 6 9 6 8 7 9 9 10 32 80 - - 0
6 Petter Berg M Aron SK 6 6 6 9 8 8 7 9 9 10 25 78 - - 0
7 Hans Brataas Mysen PL 7 4 5 9 8 6 7 9 9 10 27 74 - - 0
8 Kjell Jørund Johannesen Oppegård Sl 7 4 4 9 8 7 7 8 9 6 21 69 - - 0
9 Finn-Inge Halvorsen Mysen PL 6 6 5 9 6 4 7 8 9 6 12 66 - - 0
10 Anders Nerheim Zero PK 8 0 4 7 7 7 7 9 8 6 12 63 - - 0
11 Torben Finn Jørgensen M Aron SK 3 2 5 6 7 4 7 6 9 2 6 51 - - 0



Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato: 19.10.2014
Maks poengsum: 86
Deltakere: 17
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jarl-Edvind Edvardsen Greipstad Pistolklubb 8 8 9 9 8 8 7 9 9 8 35 83 - - 206*
2 Lars Peter Wilson Bærum Pistolklubb 8 9 9 9 8 6 7 9 9 8 36 82 - - 145
3 Christian Faye Eng Bærum Pistolklubb 8 9 9 9 8 6 7 9 9 8 35 82 - - 89
4 Knut Skotterud M NOP Dal 8 8 9 9 8 6 7 9 9 6 34 79 - - 68
5 Bjørn Johan Mariboe Ringerike Pistolklubb 4 9 7 9 8 6 7 9 9 10 33 78 - - 51
6 Øyvind Sundet M Tønsberg og Omegn Pistolklubb 8 8 7 9 7 7 7 6 9 10 20 78 - - 36
7 Per Johannessen Nedre Eiker Pistolklubb 8 9 9 4 8 6 7 9 9 6 23 75 - - 0
8 Marius Skog Hadeland Sportsskyttere 5 9 7 9 8 0 7 7 9 10 20 71 - - 0
9 Knut Egil Bakke Brummundal Pistolklubb 8 6 5 9 7 2 7 9 9 8 15 70 - - 0
10 John Sandvik Oslo Sportsskyttere 8 4 7 9 7 6 5 9 9 4 16 68 - - 0
11 Ståle Harang Brummundal Pistolklubb 6 5 5 9 6 4 7 10 7 4 10 63 - - 0
12 Kjell Jørund Johannesen Oppegård Sl 7 6 8 9 5 5 4 8 9 0 14 61 - - 0
13 Cato Brekke Hokksund PK 7 4 4 9 8 3 3 9 8 6 11 61 - - 0
14 Rune B Ålien Nesbyen PK 8 2 5 7 7 6 5 6 7 6 14 59 - - 0
15 Brit Lisbeth Smestad Boduing PK 2 7 5 8 8 4 6 7 6 4 11 57 - - 0
16 Jon Gustavsen Nedre Eiker Pistolklubb 8 2 2 9 6 4 4 9 2 6 8 52 - - 0
17 Ida Brekke Hokksund PK 2 2 4 5 4 2 3 5 9 10 4 46 - - 0



Stevne: 1SR Spesialfelt, Revolver
Dato: 19.10.2014
Maks poengsum: 86
Deltakere: 12
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Dag Kristiansen Aron SK 8 9 9 9 8 8 7 9 9 10 25 86 - - 176*
2 Knut Skotterud M NOP Dal 8 9 7 9 8 8 7 9 9 10 36 84 - - 125
3 Mikkel Bast M Aron SK 8 9 9 9 8 5 7 10 10 8 24 83 - - 69
4 Lars Peter Wilson Bærum Pistolklubb 7 9 8 9 8 6 7 9 9 10 27 82 - - 50
5 Stein Rypaas Aron SK 8 8 9 9 7 6 7 9 9 10 20 82 - - 0
6 Øyvind Sundet M Tønsberg og Omegn Pistolklubb 8 9 6 9 8 5 7 9 9 8 26 78 - - 0
7 Rune B Ålien Nesbyen PK 6 8 8 9 8 6 7 9 9 8 20 78 - - 0
8 Petter Berg M Aron SK 8 6 9 9 8 3 7 9 9 8 31 76 - - 0
9 Johnny Knem Svelvik Sportsskyttere 5 6 9 7 8 7 6 9 9 8 17 74 - - 0
10 Pertti Portimo Brummundal Pistolklubb 7 9 7 9 7 0 5 9 9 10 16 72 - - 0
11 Bjørn Johan Mariboe Ringerike Pistolklubb 6 2 3 9 7 3 7 7 9 8 18 61 - - 0
12 Ronny Andre Slettebakken Ringerike Pistolklubb 5 2 5 6 3 2 5 9 9 4 3 50 - - 0

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK