Kongsvinger Sportsskyttere
Postboks 153
2202 Kongsvinger
Telefon: 98691753
Epost: [email protected]
Hjemmeside: http://www.kongsvinger-sportsskyttere.no

Stevne: 1F Finfelt
Dato: 03.05.2015
Stevnenummer: 1504010
Bane: Egebergbanen
Stevneleder: Rune Stensrud
Dommer(e): Endre Pallesen, Erik Skjefstadmoen, Tore Bekkelund
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 100
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 0,00
Mesterskap: KM Glåmdal
Deltakere: 61

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tore Stensby M Hamar IL 9 9 11 9 9 11 12 11 9 10 40 100 A G 145*
2 Bjørn Langseth M Namnå PK 9 9 11 9 9 11 12 11 9 10 35 100 A G 116
3 Christoffer Lie Syversen M Oslo Feltskyttere 9 9 11 9 9 11 12 10 9 10 39 99 A G 61
4 Rune Stensrud M Kongsvinger Sportsskyttere 9 9 11 9 9 11 12 11 8 10 33 99 A G 41
5 Tor Amundsen M Enebakk Pistolklubb 9 9 9 9 9 11 12 11 9 10 38 98 A G 0
6 Dagfinn Torp M Kongsvinger Sportsskyttere 9 9 11 9 9 11 10 11 9 10 29 98 A G 0
7 Jan Roger Hansen M Kongsvinger Sportsskyttere 9 9 9 8 9 11 12 8 9 9 28 93 B S 0
8 Bjørn Erik Myrvold M Kongsvinger Sportsskyttere 9 9 11 9 8 9 12 11 7 8 27 93 B S 0
9 Håkon Tøråsen M Namnå PK 9 9 9 9 9 8 12 9 8 8 29 90 B S 0
10 Jon Arne Mastad M Eidskog PK 9 9 11 7 3 8 12 11 8 8 26 86 B S 0
11 Steinar Ekeberg M Elverum P.K 9 5 9 9 6 9 12 11 8 6 20 84 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kristoffer Øyen Jacobsen M Eidskog PK 9 9 11 9 9 11 12 11 9 9 34 99 A G 172
2 Kjell Diesen M Eidsvoll Sportsskyttere 9 9 11 7 9 9 12 11 7 10 32 94 B S 145
3 Svein Nesje M Oslo Pistolklubb 9 9 9 9 9 7 12 11 9 10 31 94 B S 89
4 Fredrik Furholt M Kongsvinger Sportsskyttere 9 9 11 9 7 11 12 9 9 7 33 93 B S 68
5 Bjørn Engebakken M Namnå PK 6 7 10 9 9 11 12 11 9 9 23 93 B S 51
6 Jens Tønnes M Eidskog PK 9 7 9 9 5 11 12 11 9 10 25 92 B S 36
7 Oddvar Skirbekk M Elverum P.K 9 9 11 9 8 9 12 10 6 7 22 90 B S 0
8 Arne Vemund Bækken M Hamar IL 9 9 4 9 9 11 12 11 8 7 15 89 B S 0
9 Glenn-Aage Brennelien M Zero PK 9 7 11 9 8 10 10 7 9 8 27 88 B S 0
10 Carl-Frederik Andreassen M Oslo Pistolklubb 9 8 11 9 9 8 10 11 4 8 28 87 B S 0
11 Kari Muri M Oslo Feltskyttere 9 7 10 9 8 7 10 11 6 10 19 87 B S 0
12 Hans Fleischer M Namnå PK 9 9 5 8 9 9 12 9 9 8 18 87 B S 0
13 Kent-Anders Vigdeil M Bodung PK 9 7 6 7 8 11 12 11 7 8 26 86 B S 0
14 Willy Engebretsen M Oslo Sportsskyttere 9 7 11 7 9 6 12 9 8 4 21 82 C B 0
15 Pertti Portimo M Brummundal Pistolklubb 9 5 11 9 0 6 10 10 6 7 20 73 D 0
16 Ståle Harang M Brummundal Pistolklubb 9 9 6 8 6 7 10 11 0 6 18 72 D 0
17 Frank Vasholmen M HVKSK Hærens Våpen Tekniske Korps Skytterklubb 9 7 5 4 8 5 12 7 6 7 23 70 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ståle Osrønningen M Haslemoen Pistolklubb 9 9 10 9 7 8 12 11 7 8 31 90 B S 165
2 Bjørn Bredesen M Namnå PK 9 5 9 7 9 11 10 11 8 9 17 88 B S 139
3 Endre Pallesen M Kongsvinger Sportsskyttere 8 8 7 9 9 8 10 9 7 10 16 85 B S 83
4 Anders Kortgård M Oppegård Skytterlag 9 9 11 7 5 6 12 7 7 8 21 81 C B 63
5 Helge Nilsen M Nord Odal Sportsskyttere 8 5 11 7 9 9 8 9 6 8 18 80 C B 46
6 Olav Handeland M Oslo Sportsskyttere 9 7 9 9 4 6 10 11 6 9 14 80 C B 0
7 Dag V. Torget M Nittedal Sportsskyttergruppe 9 8 10 7 8 4 8 9 6 9 16 78 C B 0
8 Leif Andressen M Lillestrøm og Omegn Pistolkklubb 9 9 8 9 5 7 12 7 4 7 13 77 C B 0
9 Frode Nilsen M Bærum Pistolklubb 9 7 2 9 9 8 4 9 4 10 22 71 D 0
10 Turid Skotterud K NOP/Dal 9 9 6 9 8 3 10 5 4 8 18 71 D 0
11 Ragna Kyrkjebø K Oslo Pistolklubb 9 7 5 9 6 6 10 7 4 8 17 71 D 0
12 Kjell Nordbye M Oslo Sportsskyttere 9 5 8 9 5 7 8 7 5 4 14 67 D 0
13 Roy W. S. Andersen M Kongsvinger Sportsskyttere 9 6 9 8 4 7 7 2 4 7 12 63 D 0
14 Rolf Kjensberg M Bodung PK 9 5 4 6 7 2 8 9 4 6 12 60 D 0
15 Dag Ståle Strømstad M Kongsvinger Sportsskyttere 5 8 7 9 7 4 6 2 2 2 5 52 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Harald Bredesen M Namnå PK 9 9 10 8 8 9 10 11 8 10 23 92 B S 172
2 Stian Brataas M Bodung PK 9 9 11 7 7 10 12 7 6 10 22 88 B S 145
3 Lennart Bengtsson M Eidskog PK 9 5 8 7 9 7 12 11 7 10 18 85 B S 89
4 Halvor Skaraberget M Haslemoen Pistolklubb 9 7 11 9 7 9 10 7 5 8 19 82 C B 68
5 Frank Eikseter M Namnå PK 9 9 8 9 5 8 10 10 7 6 24 81 C B 51
6 Steinar Glader M Bodung PK 9 9 7 9 8 10 8 9 6 6 19 81 C B 36
7 Liv Kavli K Oslo Pistolklubb 9 9 9 7 9 4 7 9 5 7 15 75 C B 0
8 Freddy Rundgren M Kongsvinger Sportsskyttere 9 5 2 7 9 7 12 5 6 10 15 72 D 0
9 Julie Bronken K Elverum P.K 9 5 4 9 6 5 12 7 5 8 17 70 D 0
10 Hilde Haug Kolsrud K NOP/Dal 9 9 6 7 4 6 9 8 2 4 14 64 D 0
11 Lars-Ole Kristiansen M Oslo Pistolklubb 9 7 5 8 4 3 8 9 7 2 16 62 D 0
12 Ahmad Khalid M Nord Odal Sportsskyttere 7 6 7 7 7 4 7 7 4 5 15 61 D 0
13 Dorte Kongsrud K Kongsvinger Sportsskyttere 7 6 7 6 4 3 5 8 4 8 10 58 D 0
14 Marianne Lønhøiden K Kongsvinger Sportsskyttere 9 9 8 7 3 6 2 5 3 4 14 56 D 0
15 Petter Lindstad M Namnå PK 0 4 2 7 5 8 10 8 4 5 7 53 D 0
16 Leif Arefjord M Kongsvinger Sportsskyttere 9 5 6 5 4 4 6 2 4 2 12 47 D 0
17 Gjermund Nygårdseter M Kongsvinger Sportsskyttere 8 5 7 4 2 4 4 5 2 6 3 47 D 0

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 John Frede Themsen M Oslo Sportsskyttere 7 5 11 7 9 5 12 9 9 4 18 78 C B 33



Stevne: 1G Grovfelt
Dato: 03.05.2015
Maks poengsum: 100
Deltakere: 24
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Rune Stensrud M Kongsvinger Sportsskyttere 9 7 11 8 9 11 12 11 9 10 40 97 A G 116*
2 Tore Stensby M Hamar IL 9 9 9 9 9 10 12 9 9 10 31 95 A G 50
3 Fredrik Furholt M Kongsvinger Sportsskyttere 9 9 11 9 7 11 12 9 9 8 32 94 A G 0
4 Petter Aabakken M HVKSK Hærens Våpen Tekniske Korps Skytterklubb 9 9 11 8 9 10 10 11 7 7 32 91 B S 0
5 Jon Arne Mastad M Eidskog PK 9 6 11 7 7 10 12 11 7 8 27 88 B S 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Carl-Frederik Andreassen M Oslo Pistolklubb 9 7 11 9 9 11 10 11 7 9 28 93 A G 116
2 Svein Nesje M Oslo Pistolklubb 9 7 9 9 5 11 12 11 8 8 30 89 B S 50
3 Oddvar Skirbekk M Elverum P.K 9 9 6 9 8 11 12 11 7 7 22 89 B S 0
4 Gunnar Strømberg M Namnå PK 9 7 8 9 8 6 10 11 6 8 20 82 C B 0
5 Steinar Ekeberg M Elverum P.K 9 7 5 9 3 7 12 9 8 6 19 75 C B 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Henning Langnes M Kongsvinger Sportsskyttere 9 9 9 9 9 9 10 11 9 10 32 94 A G 119
2 Peder Bronken M Elverum P.K 9 9 7 7 5 8 12 9 7 7 19 80 C B 79
3 Julie Bronken K Elverum P.K 8 7 2 7 4 6 12 10 7 8 10 71 D 33
4 Ragna Kyrkjebø K Oslo Pistolklubb 9 0 11 9 9 4 6 11 4 5 19 68 D 0
5 Liv Kavli K Oslo Pistolklubb 9 5 9 0 8 8 6 6 6 6 14 63 D 0
6 Leif Andreassen M Lillestrøm og Omegn Pistolkklubb 9 3 2 8 8 7 4 8 5 5 16 59 D 0
7 Tore Bekkelund M Kongsvinger Sportsskyttere 9 3 4 7 0 2 5 7 2 3 11 42 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Erik Skjefstadmoen M Kongsvinger Sportsskyttere 9 9 10 9 9 11 12 11 8 9 28 97 A G 119
2 Frode Nilsen M Bærum Pistolklubb 9 5 7 7 6 10 10 11 2 7 16 74 C B 79
3 Bjørn Bredesen M Namnå PK 9 7 6 9 3 5 10 8 4 8 11 69 D 33
4 Anita Kristiansen K Namnå PK 9 7 11 7 8 5 8 6 3 4 17 68 D 0
5 Tommy Haug M NOP/Dal 9 6 6 8 2 5 8 6 8 2 14 60 D 0
6 Hilde Haug Kolsrud K NOP/Dal 8 9 6 5 7 2 10 4 0 2 6 53 D 0
7 Frank Eikseter M Namnå PK 9 7 0 7 2 7 10 2 2 6 9 52 D 0



Stevne: 1M Milfelt
Dato: 03.05.2015
Maks poengsum: 100
Deltakere: 65
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Knut Skotterud M NOP/Dal 9 9 11 9 9 11 12 11 9 9 30 99 A G 152*
2 Petter Aabakken M HVKSK Hærens Våpen Tekniske Korps Skytterklubb 9 9 11 9 9 11 12 11 7 10 29 98 A G 125
3 Henning Langnes M Kongsvinger Sportsskyttere 9 9 9 9 9 8 12 11 8 9 31 93 B S 69
4 Tor Amundsen M Enebakk Pistolklubb 9 9 9 9 7 11 12 9 8 10 29 93 B S 50
5 Tore Fjeld M Namnå PK 9 7 9 9 7 11 10 11 9 10 30 92 B S 0
6 Tore Stensby M Hamar IL 8 7 9 9 9 8 12 11 9 10 29 92 B S 0
7 Arne Granerud M Elverum P.K 9 9 11 9 5 11 10 6 9 10 34 89 B S 0
8 Knut Egil Bakke M Brummundal Pistolklubb 9 9 9 7 6 10 12 9 9 8 24 88 B S 0
9 Erik Skjefstadmoen M Kongsvinger Sportsskyttere 9 7 11 9 6 10 10 10 7 9 22 88 B S 0
10 Bjørn Langseth M Namnå PK 9 6 4 9 7 9 12 9 9 10 26 84 C B 0
11 Arne Fuglesang M Hamar IL 9 7 9 9 5 11 10 7 5 9 30 81 C B 0
12 Helge Kilde M Rena Pistolklubb 8 6 4 7 3 2 4 7 0 2 6 43 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Rune Stensrud M Kongsvinger Sportsskyttere 9 9 11 9 4 11 12 9 8 10 27 92 B S 185
2 Jon Arne Mastad M Eidskog PK 9 9 9 7 7 11 12 9 9 10 25 92 B S 157
3 Kristoffer Øyen Jacobsen M Eidskog PK 9 9 11 9 7 9 9 11 7 10 30 91 B S 101
4 Arne Vemund Bækken M Hamar IL 8 9 9 8 8 10 10 9 8 10 30 89 B S 78
5 Helge Wiborg M Oppegård Skytterlag 9 4 9 9 8 11 12 10 7 9 23 88 B S 61
6 Øyvind Johansen M NOP/Dal 9 7 8 9 6 11 10 9 8 8 17 85 B S 43
7 Olav Handeland M Oslo Sportsskyttere 9 5 9 9 9 8 9 11 8 7 14 84 C B 36
8 Håkon Tøråsen M Namnå PK 9 7 6 7 9 9 10 7 8 10 14 82 C B 0
9 Knut Morønning M Namnå PK 9 9 9 6 8 9 10 10 3 7 26 80 C B 0
10 Kjell Diesen M Eidsvoll Sportsskyttere 9 9 9 7 5 5 12 9 7 8 20 80 C B 0
11 Fredrik Furholt M Kongsvinger Sportsskyttere 9 7 11 7 4 7 8 9 7 8 14 77 C B 0
12 Tore Engemoen M Hamar IL 8 0 11 9 6 5 12 9 7 9 18 76 C B 0
13 Per Gunnar Bryhni M Hamar IL 9 9 8 9 2 9 8 7 8 6 19 75 C B 0
14 Pertti Portimo M Brummundal Pistolklubb 9 4 11 9 5 9 10 7 2 7 14 73 D 0
15 Kay Anders Vikertorpet M Kongsvinger Sportsskyttere 9 5 7 9 6 5 8 7 7 6 15 69 D 0
16 Jens Tønnes M Eidskog PK 9 4 11 7 0 4 12 8 7 4 21 66 D 0
17 Ståle Harang M Brummundal Pistolklubb 9 7 8 6 3 0 10 9 3 8 16 63 D 0
18 Frank Vasholmen M HVKSK Hærens Våpen Tekniske Korps Skytterklubb 9 5 4 9 8 7 10 0 4 5 17 61 D 0
19 Henry Nordvi M Hamar IL 6 4 11 5 3 0 6 4 4 6 9 49 D 0
20 Svein Nesje M Oslo Pistolklubb DNF 6 7 4 6 0 0 0 0 0 0 2 2 23 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jan Roger Hansen M Kongsvinger Sportsskyttere 9 7 9 9 9 6 12 9 8 8 21 86 B S 158
2 Bjarne Themsen M Oslo Sportsskyttere 9 7 11 9 4 7 10 11 6 9 22 83 C B 132
3 Erik Bjerke M Oslo Sportsskyttere 9 7 8 7 6 8 10 7 6 6 15 74 D 76
4 Finn Andreassen M Brummundal Pistolklubb 9 4 11 9 9 4 8 6 2 9 15 71 D 56
5 Peder Bronken M Elverum P.K 9 7 7 7 7 2 8 9 7 6 16 69 D 40
6 Tore Bekkelund M Kongsvinger Sportsskyttere 9 7 3 8 5 4 12 9 6 6 14 69 D 0
7 Oddvar Skirbekk M Elverum P.K 9 6 10 7 6 4 4 9 3 7 11 65 D 0
8 Anders Kortgård M Oppegård Skytterlag 9 9 9 4 2 8 10 6 0 6 10 63 D 0
9 Stein-Ove Syversen M Haslemoen Pistolklubb 7 5 6 7 4 6 8 7 4 8 16 62 D 0
10 Kai Johnsrud M Kongsvinger Sportsskyttere 8 4 2 9 4 8 6 8 5 7 10 61 D 0
11 Julie Bronken K Elverum P.K 8 9 6 6 0 8 10 7 3 4 8 61 D 0
12 Frank Eikseter M Namnå PK 8 5 9 6 4 3 6 9 2 7 7 59 D 0
13 Svein Rusten M Namnå PK 9 7 2 3 3 4 6 6 0 7 8 47 D 0
14 Roy W. S. Andersen M Kongsvinger Sportsskyttere 7 7 5 2 2 4 7 7 3 2 6 46 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Harald Bredesen M Namnå PK 9 7 9 8 8 8 10 9 7 6 22 81 C B 178
2 Leif Andressen M Lillestrøm og Omegn Pistolkklubb 9 3 8 9 6 9 12 7 6 9 16 78 C B 152
3 Bjørn Karlsen M Oslo Sportsskyttere 9 7 9 7 7 11 10 4 5 9 13 78 C B 96
4 Arne Sveen M Rena Pistolklubb 9 6 9 7 2 10 12 9 9 4 21 77 C B 73
5 Ståle Osrønningen M Haslemoen Pistolklubb 9 7 9 8 5 8 8 7 9 7 19 77 C B 56
6 Flemming Weistein M Rena Pistolklubb 9 2 7 9 6 5 12 6 7 9 19 72 D 40
7 Petter Lindstad M Namnå PK 9 8 8 6 5 8 6 7 2 6 14 65 D 33
8 Stian Brataas M Bodung PK 9 7 10 6 4 7 8 7 2 5 9 65 D 0
9 Hans Fleischer M Namnå PK 6 8 7 4 4 4 12 10 3 6 13 64 D 0
10 Steinar Glader M Bodung PK 9 6 5 7 7 3 10 7 6 4 13 64 D 0
11 Willy Engebretsen M Oslo Sportsskyttere 8 9 7 8 5 6 6 3 2 7 7 61 D 0
12 Bjørn Bredesen M Namnå PK 9 6 7 6 0 8 4 5 5 9 13 59 D 0
13 Frode Nilsen M Bærum Pistolklubb 9 7 4 8 6 6 8 4 3 4 12 59 D 0
14 Tommy Haug M NOP/Dal 8 4 6 7 4 6 7 4 3 7 15 56 D 0
15 Terje Sparby M Namnå PK 9 7 2 7 8 0 0 9 5 6 15 53 D 0
16 Lars-Ole Kristiansen M Oslo Pistolklubb 9 3 2 8 4 3 8 9 2 3 8 51 D 0
17 Roger Lund M Haslemoen Pistolklubb 4 5 4 5 2 4 5 5 0 0 5 34 D 0
18 Marte Fleischer K Namnå PK 2 2 0 2 0 2 4 0 3 2 3 17 D 0
19 Ragna Kyrkjebø K Oslo Pistolklubb DNF 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 D 0



Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 03.05.2015
Maks poengsum: 100
Deltakere: 65
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Petter Aabakken M HVKSK Hærens Våpen Tekniske Korps Skytterklubb 9 9 9 9 9 11 12 11 7 10 34 96 A G 152
2 Arne Granerud M Elverum P.K 9 9 11 9 6 8 12 11 9 10 24 94 A G 125
3 Jan Roger Hansen M Kongsvinger Sportsskyttere 9 7 11 7 9 10 12 10 9 9 27 93 A G 69
4 Rune Stensrud M Kongsvinger Sportsskyttere 9 7 11 9 7 11 12 9 9 8 38 92 A G 50
5 Tor Amundsen M Enebakk Pistolklubb 9 9 11 9 8 11 12 8 6 9 35 92 A G 33
6 Arne Fuglesang M Hamar IL 9 7 9 9 8 10 12 11 9 8 28 92 A G 0
7 Erik Skjefstadmoen M Kongsvinger Sportsskyttere 9 9 10 9 7 11 10 11 9 7 20 92 A G 0
8 Knut Skotterud M NOP/Dal 9 7 11 9 5 9 12 9 9 10 30 90 B S 0
9 Kay Anders Vikertorpet M Kongsvinger Sportsskyttere 9 9 9 9 7 9 10 11 8 8 28 89 B S 0
10 Håkon Tøråsen M Namnå PK 9 5 9 9 8 9 12 11 5 10 37 87 B S 0
11 Tore Fjeld M Namnå PK 9 9 9 9 5 7 12 8 9 10 30 87 B S 0
12 Julie Bronken K Elverum P.K 9 7 6 9 8 6 12 11 4 7 16 79 C B 0
13 Per Gunnar Bryhni M Hamar IL 9 7 9 7 8 7 12 9 4 6 18 78 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arne Vemund Bækken M Hamar IL 9 8 11 9 8 9 12 11 9 10 40 96 A G 191*
2 Christoffer Lie Syversen M Oslo Feltskyttere 9 9 9 9 9 11 12 11 6 9 34 94 A G 162
3 Peder Bronken M Elverum P.K 9 7 11 9 9 11 8 11 9 10 31 94 A G 106
4 Knut Egil Bakke M Brummundal Pistolklubb 9 9 9 9 9 9 12 9 9 9 30 93 A G 83
5 Carl-Frederik Andreassen M Oslo Pistolklubb 9 4 11 9 9 11 12 11 8 8 31 92 A G 66
6 Kristoffer Øyen Jacobsen M Eidskog PK 9 7 11 9 8 9 10 10 9 10 24 92 A G 46
7 Øyvind Johansen M NOP/Dal 9 5 10 9 9 11 12 8 8 10 28 91 B S 40
8 Jon Arne Mastad M Eidskog PK 9 7 11 8 6 9 12 11 8 9 25 90 B S 33
9 Bjarne Themsen M Oslo Sportsskyttere 9 5 8 9 7 10 12 11 9 8 30 88 B S 0
10 Knut Morønning M Namnå PK 9 7 11 7 7 11 10 11 8 7 25 88 B S 0
11 Anders Gunnestad M Hamar IL 9 7 7 9 8 9 10 11 8 10 24 88 B S 0
12 Finn Andreassen M Brummundal Pistolklubb 9 7 11 9 8 8 12 11 7 4 26 86 B S 0
13 Anders Kortgård M Oppegård Skytterlag 9 9 11 9 7 9 12 11 2 6 24 85 B S 0
14 Bjørn Karlsen M Oslo Sportsskyttere 9 7 11 7 8 7 10 9 7 10 21 85 B S 0
15 Bjørn Bredesen M Namnå PK 9 9 10 8 9 10 10 7 3 7 18 82 B S 0
16 Olav Handeland M Oslo Sportsskyttere 9 6 11 7 2 6 12 11 9 5 16 78 C B 0
17 Gunnar Strømberg M Namnå PK 9 7 8 8 5 8 10 9 8 5 16 77 C B 0
18 Frank Vasholmen M HVKSK Hærens Våpen Tekniske Korps Skytterklubb 9 7 10 9 6 4 12 7 5 7 20 76 C B 0
19 Tore Engemoen M Hamar IL 9 7 7 8 7 3 10 9 8 8 17 76 C B 0
20 Steinar Ekeberg M Elverum P.K 9 5 9 8 8 4 10 8 5 9 18 75 C B 0
21 Henry Nordvi M Hamar IL 9 9 5 7 5 5 8 7 7 9 16 71 D 0
22 Kristine Themsen K Zero PK 9 8 7 5 3 9 9 7 6 7 20 70 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Marius Haugerud M Bodung PK 9 5 11 7 9 11 12 11 8 9 24 92 A G 152
2 Kjell Diesen M Eidsvoll Sportsskyttere 9 9 9 9 6 9 9 11 4 10 32 85 B S 125
3 Finn-Inge Halvorsen M Mysen PL 7 9 9 7 6 11 12 11 4 7 22 83 B S 69
4 Helge Wiborg M Oppegård Skytterlag 9 9 10 7 7 11 10 9 4 6 23 82 B S 50
5 Hans Brataas M Mysen PL 8 9 11 9 7 8 6 9 9 6 18 82 B S 33
6 Glenn-Aage Brennelien M Zero PK 9 9 11 9 8 8 12 6 5 4 22 81 C B 0
7 Svein Rusten M Namnå PK 9 9 8 8 3 11 6 11 6 8 17 79 C B 0
8 Jens Tønnes M Eidskog PK 9 9 4 8 7 6 10 8 4 4 11 69 D 0
9 Roy W. S. Andersen M Kongsvinger Sportsskyttere 9 7 5 4 2 5 9 8 6 8 10 63 D 0
10 Stein-Ove Syversen M Haslemoen Pistolklubb 8 9 6 7 3 5 10 4 2 5 13 59 D 0
11 Dag Ståle Strømstad M Kongsvinger Sportsskyttere 6 4 7 2 0 9 12 5 4 8 7 57 D 0
12 Frank Eikseter M Namnå PK 7 7 6 6 2 4 6 7 0 4 5 49 D 0
13 Rolf Kjensberg M Bodung PK 6 4 2 5 6 2 6 8 0 7 6 46 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kent-Anders Vigdeil M Bodung PK 9 5 4 9 5 11 12 11 7 10 29 83 B S 172
2 Bjørn Erik Myrvold M Kongsvinger Sportsskyttere 9 7 11 6 7 10 8 9 6 10 21 83 B S 145
3 Bjørn Engebakken M Namnå PK 9 5 11 9 6 8 11 10 7 5 18 81 C B 89
4 Kjell Nordbye M Oslo Sportsskyttere 9 9 8 9 6 7 10 11 4 7 24 80 C B 68
5 Terje Sparby M Namnå PK 9 7 9 8 7 8 10 6 5 8 16 77 C B 51
6 Harald Bredesen M Namnå PK 9 7 9 9 5 7 6 9 7 7 19 75 C B 36
7 Finn Høyendahl M Kongsvinger Sportsskyttere 7 7 8 7 4 6 10 7 8 8 18 72 C B 0
8 Erik Bjerke M Oslo Sportsskyttere 9 7 4 7 6 5 12 10 2 6 20 68 D 0
9 Flemming Weistein M Rena Pistolklubb 9 7 6 5 2 8 8 9 6 6 14 66 D 0
10 Arne Sveen M Rena Pistolklubb 6 5 6 8 4 4 8 7 7 6 10 61 D 0
11 Geir Kjensmo M Elverum P.K 6 5 5 5 2 6 9 6 3 5 5 52 D 0
12 Anita Kristiansen K Namnå PK 9 4 0 7 5 6 5 5 3 3 9 47 D 0
13 Jon Are Sæther M Namnå PK 8 5 0 6 0 6 10 4 2 5 8 46 D 0
14 Kari Muri M Oslo Feltskyttere 8 5 4 0 2 5 4 7 3 7 9 45 D 0
15 Roger Lund M Haslemoen Pistolklubb 7 2 2 5 0 6 6 6 5 3 6 42 D 0
16 Steinar Glader M Bodung PK 9 7 6 2 0 8 2 2 0 2 4 38 D 0
17 Marianne Lønhøiden K Kongsvinger Sportsskyttere 2 3 0 5 0 0 6 4 0 4 2 24 D 0



Stevne: 1SP Spesialfelt, Pistol
Dato: 03.05.2015
Maks poengsum: 89
Deltakere: 28
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tore Stensby M Hamar IL 8 8 10 8 8 10 10 10 8 9 36 89 - - 211*
2 Tor Amundsen M Enebakk Pistolklubb 8 8 10 8 8 10 10 10 8 9 27 89 - - 182
3 Arne Granerud M Elverum P.K 8 6 10 8 8 10 10 10 8 9 33 87 - - 125
4 Tore Fjeld M Namnå PK 8 8 10 8 8 10 8 10 8 8 26 86 - - 99
5 Knut Skotterud M NOP/Dal 8 8 8 8 8 8 10 10 8 9 26 85 - - 79
6 Kristoffer Øyen Jacobsen M Eidskog PK 8 8 8 8 8 10 10 10 8 7 25 85 - - 59
7 Svein Rusten M Namnå PK 8 8 10 7 8 10 10 6 7 9 15 83 - - 53
8 Svein Nesje M Oslo Pistolklubb 8 6 10 8 7 10 10 8 6 9 21 82 - - 46
9 Håkon Tøråsen M Namnå PK 8 4 8 8 8 8 10 10 6 9 21 79 - - 36
10 Kent-Anders Vigdeil M Bodung PK 8 8 10 6 8 10 10 6 5 7 18 78 - - 33
11 Finn Andreassen M Brummundal Pistolklubb 8 4 8 6 8 8 10 10 5 9 17 76 - - 0
12 Pertti Portimo M Brummundal Pistolklubb 8 4 8 8 6 10 10 6 7 9 13 76 - - 0
13 Stian Brataas M Bodung PK 8 6 9 7 8 6 9 9 7 7 12 76 - - 0
14 Oddvar Skirbekk M Elverum P.K 8 6 6 8 8 10 8 4 6 7 18 71 - - 0
15 Per Gunnar Bryhni M Hamar IL 7 8 8 8 5 6 8 6 7 7 17 70 - - 0
16 Henry Nordvi M Hamar IL 8 6 10 8 8 8 8 4 3 6 17 69 - - 0
17 Anders Gunnestad M Hamar IL 8 8 10 5 6 6 7 8 5 6 11 69 - - 0
18 Knut Egil Bakke M Brummundal Pistolklubb 8 3 9 6 6 8 6 8 5 7 20 66 - - 0
19 Geir Kjensmo M Elverum P.K 8 4 10 6 4 6 10 8 5 4 15 65 - - 0
20 Marius Haugerud M Bodung PK 4 8 8 8 8 6 2 10 6 5 11 65 - - 0
